| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL |
||
| Porção de 50g (1 unidade ) | ||
| Quantidade por Porção | ||
| Quantidade por Porção | 200 Kcal=900 KJ | %VD(*) |
| Carboidratos | 19g | 9 |
| Proteínas | 1,7g | 6 |
| Gorduras Totais | 10g | 2 |
| Gorduras Saturadas | 20g | 20 |
| Gorduras Trans | 1,6g | 12 |
| Fibra Alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 390mg | 18 |
| Açucares | 0,25g | 1 |
| % Valores Diários com base em um dieta de 2000 Kcal ou 8400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
||